工事費
標準工事費 (現場の状況によって別途工事が発生した場合は、追加費用が発生します)
| (税込) | |
| ビルトインコンロ取替 | ¥22,000 |
| 湯沸し器取替 | ¥11,000 |
| 給湯器取替 | ¥22,000 |
| ふろ給湯器取替 | ¥38,500 |
| 給湯暖房熱源機取替 | ¥38,500 |
| 浴室暖房乾燥機取替 | ¥33,000~ |
| トイレ【便器】取替 | ¥33,000~ |
| トイレ床クッションフロア取替 | ¥16,500~ |
| ウォシュレット取替/取付 | ¥13,200 |
| 台所壁出し混合水栓取替 | ¥11,000~ |
| 台所/洗面所ワンホール水栓取替 | ¥13,200~ |
| 浴室壁出し混合水栓取替 | ¥11,000~ |
| 洗面化粧台取替 | ¥44,000~ |
| レンジフード取替(60~75cm) | ¥27,500 |
| レンジフード取替(90cm) | ¥33,000 |
| ふすまの張り替え | ¥5,500~ |
| 網戸の張り替え | ¥3,520~ |
| たたみの表替え | ¥12,100~ |
| コンセント新規取付 | ¥11,000~ |
| コンセント・スイッチ取替 | ¥5,500~ |
| インターホン取替 | ¥7,700~ |
- 上記以外の工事費につきましては、お問い合わせください。